ออนไลน์ : 10
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 2 | 3 เม.ย. 2567 | 116 | |
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 9 ต.ค. 2566 | 52 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3-ไตรมาศ ที่4 (รอบ 12 เดือน) | 4 ต.ค. 2566 | 43 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 2 | 3 เม.ย. 2566 | 113 | |
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 5 ต.ค. 2565 | 93 | |
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน) | 4 ต.ค. 2565 | 213 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1