องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568)   6 ม.ค. 2569 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568)   2 ธ.ค. 2568 14
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2568)   4 พ.ย. 2568 28
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568)   20 ต.ค. 2568 28
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568)   17 ก.ย. 2568 28
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568)   29 ส.ค. 2568 31
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568)   2 ก.ค. 2568 44
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568)   9 มิ.ย. 2568 238
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2568)   1 พ.ค. 2568 245
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2568)   8 เม.ย. 2568 255
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568)   5 มี.ค. 2568 263
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2568)   7 ก.พ. 2568 271
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567)   15 ม.ค. 2568 255
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567)   16 ธ.ค. 2567 306
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2567)   12 พ.ย. 2567 309
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2567)   11 ต.ค. 2567 318
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567)   2 ก.ย. 2567 331
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567)   13 ส.ค. 2567 354
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)   4 ก.ค. 2567 447
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567)   6 มิ.ย. 2567 444
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567)   1 พ.ค. 2567 466
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)   4 เม.ย. 2567 476
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)   20 มี.ค. 2567 427
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567   7 ก.พ. 2567 531
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566   9 ม.ค. 2567 579
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2566 487
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   3 พ.ย. 2566 402
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 615
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566   4 ก.ย. 2566 458
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566   7 ส.ค. 2566 567
Facebook Chat