องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569)   7 เม.ย. 2569 11
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569)   2 มี.ค. 2569 12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569)   2 ก.พ. 2569 39
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568)   6 ม.ค. 2569 35
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568)   2 ธ.ค. 2568 47
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2568)   4 พ.ย. 2568 57
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568)   20 ต.ค. 2568 59
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568)   17 ก.ย. 2568 57
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568)   29 ส.ค. 2568 55
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568)   2 ก.ค. 2568 65
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568)   9 มิ.ย. 2568 268
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2568)   1 พ.ค. 2568 275
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2568)   8 เม.ย. 2568 281
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568)   5 มี.ค. 2568 285
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2568)   7 ก.พ. 2568 294
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567)   15 ม.ค. 2568 282
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567)   16 ธ.ค. 2567 331
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2567)   12 พ.ย. 2567 334
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2567)   11 ต.ค. 2567 346
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567)   2 ก.ย. 2567 354
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567)   13 ส.ค. 2567 384
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)   4 ก.ค. 2567 469
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567)   6 มิ.ย. 2567 464
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567)   1 พ.ค. 2567 488
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)   4 เม.ย. 2567 498
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)   20 มี.ค. 2567 459
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567   7 ก.พ. 2567 555
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566   9 ม.ค. 2567 599
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2566 525
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   3 พ.ย. 2566 427
Facebook Chat