องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566   3 ก.ค. 2566 519
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   1 มิ.ย. 2566 590
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 499
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566   7 เม.ย. 2566 500
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   7 มี.ค. 2566 435
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566   1 ก.พ. 2566 469
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 415
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 254
39 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ธ.ค. 2565 308
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   3 พ.ย. 2565 223
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2565 252
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   6 ก.ย. 2565 255
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2565 249
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   1 ก.ค. 2565 280
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565   1 มิ.ย. 2565 234
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   2 พ.ค. 2565 221
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 216
48 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   9 มี.ค. 2565 268
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   2 มี.ค. 2565 225
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 214
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564   4 ม.ค. 2565 228
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564   2 ธ.ค. 2564 224
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564   2 พ.ย. 2564 236
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564   2 ต.ค. 2564 240
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   2 ก.ย. 2564 226
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   2 ส.ค. 2564 224
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564   2 ก.ค. 2564 272
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564   2 มิ.ย. 2564 242
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564   5 พ.ค. 2564 229
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564   2 เม.ย. 2564 221
Facebook Chat