องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 210
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ธ.ค. 2565 209
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   3 พ.ย. 2565 178
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2565 208
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   6 ก.ย. 2565 216
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2565 200
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   1 ก.ค. 2565 201
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565   1 มิ.ย. 2565 189
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   2 พ.ค. 2565 178
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 176
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   9 มี.ค. 2565 205
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   2 มี.ค. 2565 175
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 170
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564   4 ม.ค. 2565 181
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564   2 ธ.ค. 2564 182
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564   2 พ.ย. 2564 191
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564   2 ต.ค. 2564 197
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   2 ก.ย. 2564 179
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   2 ส.ค. 2564 181
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564   2 ก.ค. 2564 223
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564   2 มิ.ย. 2564 203
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564   5 พ.ค. 2564 158
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564   2 เม.ย. 2564 188
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   2 มี.ค. 2564 192
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564   2 ก.พ. 2564 185
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563   4 ม.ค. 2564 184
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563   2 ธ.ค. 2563 178
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563   2 พ.ย. 2563 181
Facebook Chat