องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 17

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 647
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566   4 ก.ย. 2566 486
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566   7 ส.ค. 2566 597
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566   3 ก.ค. 2566 542
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   1 มิ.ย. 2566 628
36 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 517
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566   7 เม.ย. 2566 520
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   7 มี.ค. 2566 453
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566   1 ก.พ. 2566 487
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 432
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 274
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ธ.ค. 2565 329
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   3 พ.ย. 2565 243
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2565 280
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   6 ก.ย. 2565 276
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2565 267
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   1 ก.ค. 2565 296
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565   1 มิ.ย. 2565 252
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   2 พ.ค. 2565 238
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 231
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   9 มี.ค. 2565 290
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   2 มี.ค. 2565 243
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 231
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564   4 ม.ค. 2565 247
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564   2 ธ.ค. 2564 244
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564   2 พ.ย. 2564 258
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564   2 ต.ค. 2564 262
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   2 ก.ย. 2564 245
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   2 ส.ค. 2564 244
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564   2 ก.ค. 2564 295
Facebook Chat